※下記日程は変更される可能性を含んでおります。ご了承ください。
2024年度
4月26日 | 2023年度 通期決算発表 |
---|---|
6月4日 | 決算説明会 |
6月26日 | 第135期 株主総会 |
6月27日 | 有価証券報告書 発行 |
7月31日 | 2024年度 第1四半期決算発表 |
10月31日 | 2024年度 第2四半期決算発表 |
11月8日 | 半期報告書 発行 |
12月4日 | 決算説明会 |
1月31日 | 2024年度 第3四半期決算発表 |
2023年度
4月28日 | 2022年度 通期決算発表 |
---|---|
6月6日 | 決算説明会 |
6月28日 | 第134期 株主総会 |
6月29日 | 有価証券報告書 発行 |
7月28日 | 2023年度 第1四半期決算発表 |
8月4日 | 四半期報告書(第1四半期) 発行 |
10月31日 | 2023年度 第2四半期決算発表 |
11月10日 | 四半期報告書(第2四半期) 発行 |
12月1日 | 決算説明会 |
1月31日 | 2023年度 第3四半期決算発表 |
2月5日 | 四半期報告書(第3四半期) 発行 |
2022年度
4月28日 | 2021年度 通期決算発表 |
---|---|
6月7日 | 決算説明会 |
6月28日 | 第133期 株主総会 |
6月29日 | 有価証券報告書 発行 |
7月29日 | 2022年度 第1四半期決算発表 |
8月5日 | 四半期報告書(第1四半期) 発行 |
10月31日 | 2022年度 第2四半期決算発表 |
11月10日 | 四半期報告書(第2四半期) 発行 |
12月2日 | 決算説明会 |
1月31日 | 2022年度 第3四半期決算発表 |
2月6日 | 四半期報告書(第3四半期) 発行 |